![]() |
![]() |
| Conductors: | 24 or 22 AWG Bare Copper |
|
|||
| Insulation: | SR-PVC | ||||
| Jacket: | PVC | ||||
| Jacket Color: | Gray, Beige or Ivory | ||||
| Color Code: | #7 | ||||
| Electricals: | 24 AWG- | DC Resistance 28.60 OHMS/1000 Ft. Maximum | |
| 22 AWG- | DC Resistance 18.0 OHMS/1000 Ft. Maximum |
| To
view an Adobe Acrobat PDF specification, click on the PDF symbol ( Click here to download a copy of Adobe Acrobat. |
||||||||
| Part No |
No.of Pairs |
AWG Nom |
(Nom) Insul. Thick. |
Nom. Jkt. Thick. |
Nom. O.D. |
Wt/ 1000' |
||
| Size | /iam | |||||||
| 96202 | 2 | 24 | .0201 | .008 | .018" | .140" | 10 | |
| 96203 | 3 | 24 | .0201 | .008 | .018" | .160" | 13 | |
| 96204 | 4 | 24 | .0201 | .008 | .018" | .180" | 17 | |
| 96206 | 6 | 24 | .0201 | .008 | .018" | .210" | 24 | |
| 996212 | 12 | 24 | .0201 | .008 | .018" | .230" | 46 | |
| 96210 | 25 | 24 | .0201 | .008 | .018" | .410" | 98 | |
| 96250 | 50 | 24 | .0201 | .008 | .018" | .550" | 187 | |
| 96100 | 100 | 24 | .0201 | .008 | .018" | .790" | 359 | |
| 89402 | 2 | 22 | .0253 | .008 | .018" | .180" | 14 | |
| 89403 | 3 | 22 | .0253 | .008 | .018" | .200" | 19 | |
| 89405 | 4 | 22 | .0253 | .008 | .018" | .230" | 25 | |
|
UL or
ETL Listed Type CMP/MPR, cUL or cET, FT-4, 4 Pair 24 AWG ETL Verified
to TIA/EIA-568-A. Meets or exceeds: TIA/EIA-568-A, UL 444, ICEA S-80-576,
UL 1666 |
||||||||